2020年10月16日纸币报价
2020-10-17 10:18 [来源:] 点击量:
中国集币在线纸币报价 | ||||
品名 | 市场参考价 | |||
刀 | 捆 | 条 | 件 | |
80年1角(2冠) | 20-35 | 210-350 | 2800-3600 | 1.09-1.28万 |
80年1角(3冠) | 20-22 | 210-320 | 1900-2600 | 8000-1.12万 |
80年2角 | 480-520 | 3800-5000 | 2.15-3万 | / |
80年5角(2冠) | 65 | 650-750 | 7000-8000 | 2.8-3万 |
80角5角(3冠) | 51.8-52 | 550-580 | 5500-6000 | 2.6-2.8万 |
80年1元 | 850-1800 | 8500-1.6万 | 7-8万 | / |
90年1元 | 550-700 | 5000 | 5.3-6.5万 | / |
96年1元 | 500-650 | 4800-5800 | 2.65-3.25万 | / |
80年2元 | 3100-6000 | 3.5-7万 | 25-30万 | / |
90年2元 | 1900-2300 | 1.75-3万 | 9.5-15万 | / |
80年5元 | 2200-2400 | 2.3-3万 | 11.5-15万 | / |
80年10元 | 3700-4500 | 4-5万 | 20-25万 | / |
品名 | 散张 | 刀 | 捆 | / |
绿幽灵 | 70-105 | 8000-1.65万 | 15-20万 | |
80年50元 | 150-1500 | / | / | / |
90年50元 | 120-230 | 1.65-2万 | / | / |
80年100元 | 180-900 | 20万 | 200万 | / |
90年100元 | 110-145 | 2-2.1万 | 22万 | / |
连体钞参考报价 | ||||
名称 | 发行量 | 面值 | 市场参考价 | |
125分八连体 | 100万 | 1100-1300 | ||
125角四连体 | 40万 | 3.2 | 1100-1200 | |
1元四连体 | 40万 | 12 | 1600-1700 | |
2,5元四连体 | 40万 | 36 | 2350-3700 | |
10元四连体 | 40万 | 40 | 1400-1700 | |
8050四连体 | 20万 | 200 | 6200-7000 | |
80100四连体 | 20万 | 400 | 4500-5500 | |
9050四连体 | 20万 | 200 | 3000-4000 | |
99100四连体 | 20万 | 400 | 2000-2800 | |
长城公司1-10元四连体 | 20万 | 75.2 | 5000-6000 | |
长城公司1-100元四连体 | 25万 | 675.2 | 12000-15000 | |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 150.4 | 22000-2600 | |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 1283.2 | 40000-55000 | |
建国50周年三连体 | 5万 | 150 | 14000-17500 | |
龙钞双连体 | 10万 | 200 | 12000-14500 | |
纪念钞参考报价 | ||||
名称 | 发行量 | 面值 | 散张 | |
建国钞 | 6000万 | 50元 | 280-305 | |
世纪龙钞 | 1000万 | 100元 | 1600-2000 | |
奥运钞 | 600万 | 10元 | 3700-3900 | |
航天钞 | 3亿 | 100元 | 100.5-101 | |
人民币70周年 | 1.2亿 | 50元 | 67-95 |
- 下一篇:2020年10月16日纪念币报价
热门文章