2019年11月8日纸币报价
2019-11-09 10:10 [来源:集币在线] 点击量:
中国集币在线纸币报价 | ||||
品名 | 市场参考价 | |||
刀 | 捆 | 条 | 件 | |
80年1角(2冠) | 25-30 | 250 | 2800-3300 | 1.5-1.6万 |
80年1角(3冠) | 24-26 | 240-260 | 2500-3000 | 1.25-1.3万 |
80年2角 | 550-650 | 5500-6000 | 5.5万-6万 | / |
80年5角(2冠) | 65 | 650-750 | 7000-8000 | 3.5-4万 |
80角5角(3冠) | 55-60 | 550-580 | 5500-6000 | 3-3.3万 |
80年1元 | 900-1200 | 1.5-1.8万 | 9万 | / |
90年1元 | 500-600 | 9000-12000 | 5万 | / |
96年1元 | 600-700 | 7000-8000 | 4万 | / |
80年2元 | 6000-7000 | 7-8万 | 35-40万 | / |
90年2元 | 2300-2500 | 3-4万 | 16-20万 | / |
80年5元 | 2500-3000 | 3.2-4.2万 | / | / |
80年10元 | 5000-5800 | 7.5-8万 | / | / |
品名 | 散张 | 刀 | 捆 | / |
绿幽灵 | 280 | 2.5万-3万 | 25万-30万 | |
80年50元 | 900-3000 | 35万 | / | / |
90年50元 | 160-220 | 2.5-3万 | / | / |
80年100元 | 800-2000 | 20万 | 200万 | / |
90年100元 | 180-200 | 2-2.1万 | 22万 | / |
小全套 | 500-650 | |||
大全套 | 8000-9500 | |||
第五套纸币参考报价 | ||||
名称 | 面值 | 市场参考价 | 备注 | |
2冠991 | 1 | 1.28-1.38 | 全品整件25000张 | |
3.4冠991 | 1 | 1.08 | 全品整件20000张 | |
995 | 5 | 19-24 | 全品整捆 | |
9910 | 10 | 26-31 | 全品整捆 | |
9920 | 20 | 33-39.8 | 全品整捆 | |
9950 | 50 | 165-205 | 全品整捆 | |
99100 | 100 | 105-119 | 全品整捆 | |
99版后四位对号 | ---- | 385-395 | 全品 | |
99版后八位对号 | ---- | 8000 | 全品 | |
05版小五套豹子号 | ---- | 10200 | 全品共60枚 | |
05版小五套八同 | ---- | 210 | 全品 | |
大五套(含99版05版) | ---- | 565-585 | 全品后四位对号 | |
纪念钞参考报价 | ||||
品名 | 发行量 | 面值 | 散张 | |
建国钞 | 6000万 | 50元 | 315-320 | |
世纪龙钞 | 1000万 | 100元 | 1800-2100 | |
奥运钞 | 600万 | 10元 | 3800-4100 | |
航天钞 | 3亿 | 100元 | 101 | |
人民币70周年 | 1.2亿 | 50元 | 83-90 | |
连体钞参考报价 | ||||
名称 | 发行量 | 面值 | 市场参考价 | |
125分八连体 | 100万 | 1100-1300 | ||
125角四连体 | 40万 | 3.2 | 1100-1300 | |
1元四连体 | 40万 | 12 | 1700-1900 | |
2,5元四连体 | 40万 | 36 | 2300-2600 | |
10元四连体 | 40万 | 40 | 1350-1500 | |
8050四连体 | 20万 | 200 | 5800-6500 | |
80100四连体 | 20万 | 400 | 4100-4500 | |
9050四连体 | 20万 | 200 | 3000-3300 | |
90100四连体 | 20万 | 400 | 2800-3200 | |
长城公司1-10元四连体 | 20万 | 75.2 | 4200-5000 | |
长城公司1-100元四连体 | 25万 | 675.2 | 12000-15000 | |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 150.4 | 20000-28000 | |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 1283.2 | 35000-38000 | |
建国50周年三连体 | 5万 | 150 | 12000-13000 | |
龙钞双连体 | 10万 | 200 | 12000-13000 | |
99100三连体 | 20万 | 300 | 6000 | |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 20万-25万 |
- 下一篇:2019年11月8日纪念币报价
热门文章